春日台カントリークラブ
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
| Back | 363 | 415 | 464 | 171 | 422 | 395 | 211 | 504 | 494 | 3439 |
| Reg. | 333 | 399 | 455 | 158 | 407 | 371 | 194 | 492 | 485 | 3294 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 347 | 378 | 515 | 182 | 319 | 387 | 382 | 187 | 551 | 3248 |
| Reg. | 326 | 363 | 494 | 170 | 310 | 366 | 363 | 177 | 538 | 3107 |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 362 | 350 | 366 | 165 | 553 | 392 | 185 | 403 | 517 | 3293 |
| Reg. | 340 | 339 | 351 | 158 | 538 | 377 | 171 | 384 | 491 | 3149 |


