シプレカントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 398 | 543 | 161 | 350 | 380 | 358 | 534 | 217 | 405 | 3346 |
| Reg. | 380 | 531 | 134 | 325 | 366 | 341 | 494 | 184 | 390 | 3145 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 443 | 224 | 538 | 350 | 367 | 323 | 520 | 201 | 439 | 3405 |
| Reg. | 417 | 190 | 487 | 337 | 352 | 307 | 503 | 172 | 410 | 3175 |


