奈良カントリークラブ大野コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back.T | 411 | 345 | 385 | 380 | 351 | 220 | 367 | 555 | 158 | 3352 |
| Front | 402 | 324 | 369 | 363 | 525 | 179 | 337 | 527 | 142 | 3168 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 384 | 328 | 189 | 496 | 384 | 452 | 555 | 160 | 460 | 3403 |
| Front | 365 | 314 | 183 | 471 | 351 | 429 | 539 | 143 | 436 | 3231 |


