奈良カントリークラブ五条コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 559 | 443 | 388 | 165 | 535 | 370 | 448 | 210 | 445 | 3563 |
| Reg. | 520 | 425 | 355 | 150 | 523 | 355 | 426 | 190 | 423 | 3367 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| Back.T | 451 | 440 | 230 | 535 | 185 | 415 | 409 | 576 | 423 | 3664 |
| Reg. | 429 | 418 | 210 | 515 | 170 | 382 | 393 | 554 | 408 | 3479 |


