新奈良ゴルフ倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 400 | 375 | 560 | 175 | 350 | 350 | 435 | 185 | 545 | 3375 |
| Reg. | 380 | 365 | 545 | 155 | 335 | 335 | 415 | 170 | 530 | 3230 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 340 | 420 | 535 | 325 | 185 | 440 | 420 | 185 | 510 | 3360 |
| Reg. | 320 | 400 | 520 | 310 | 170 | 415 | 395 | 175 | 505 | 3210 |


