法隆寺カントリー倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 436 | |
| Back.T | 560 | 460 | 348 | 135 | 380 | 562 | 198 | 358 | 362 | 3363 |
| Reg. | 546 | 407 | 330 | 122 | 335 | 515 | 180 | 345 | 333 | 3113 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 552 | 358 | 200 | 281 | 395 | 174 | 525 | 437 | 321 | 3243 |
| Reg. | 535 | 345 | 170 | 277 | 350 | 152 | 487 | 398 | 309 | 3023 |


