ムロウ36ゴルフクラブ
| 室生 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 464 | 156 | 618 | 402 | 353 | 178 | 334 | 582 | 420 | 3507 |
| Reg. | 446 | 145 | 582 | 378 | 334 | 154 | 311 | 557 | 392 | 3299 |
| 室生 IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 407 | 383 | 152 | 357 | 360 | 592 | 563 | 210 | 383 | 3407 |
| Reg. | 387 | 362 | 135 | 340 | 332 | 545 | 534 | 188 | 352 | 3175 |
| 宝池 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back.T | 395 | 150 | 526 | 161 | 553 | 345 | 447 | 533 | 191 | 3301 |
| Reg. | 382 | 129 | 480 | 143 | 496 | 258 | 382 | 515 | 151 | 2936 |
| 宝池 IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 430 | 369 | 410 | 545 | 345 | 420 | 467 | 176 | 449 | 3611 |
| Reg. | 402 | 365 | 386 | 517 | 326 | 372 | 450 | 175 | 417 | 3410 |


