有田東急ゴルフクラブ
| Blue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 416 | 493 | 365 | 151 | 366 | 365 | 417 | 221 | 531 | 3325 |
| Reg. | 395 | 473 | 350 | 133 | 323 | 346 | 398 | 197 | 508 | 3123 |
| Red | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 486 | 363 | 117 | 405 | 423 | 408 | 205 | 406 | 539 | 3352 |
| Reg. | 471 | 345 | 115 | 337 | 404 | 386 | 182 | 376 | 510 | 3126 |


