海南高原カントリークラブ
| 生石OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 390 | 300 | 485 | 200 | 350 | 380 | 145 | 445 | 550 | 3245 |
| Reg. | 380 | 280 | 475 | 175 | 340 | 360 | 130 | 435 | 510 | 3085 |
| 生石IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 465 | 356 | 495 | 175 | 383 | 214 | 351 | 354 | 600 | 3393 |
| Reg. | 454 | 330 | 481 | 168 | 363 | 198 | 341 | 344 | 578 | 3257 |
| 長峰 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 531 | 209 | 595 | 407 | 350 | 457 | 420 | 165 | 406 | 3540 |
| Reg. | 523 | 173 | 580 | 397 | 315 | 441 | 380 | 154 | 396 | 3359 |
| 鏡石OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| Back.T | 430 | 400 | 395 | 604 | 155 | 460 | 414 | 376 | 597 | 3831 |
| Reg. | 419 | 382 | 390 | 582 | 135 | 435 | 396 | 342 | 560 | 3641 |
| 鏡石IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 |
| Back.T | 333 | 516 | 459 | 186 | 381 | 285 | 565 | 185 | 495 | 3405 |
| Reg. | 325 | 500 | 448 | 177 | 380 | 278 | 549 | 173 | 482 | 3312 |


