紀南カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 415 | 574 | 388 | 202 | 435 | 604 | 112 | 411 | 380 | 3521 |
| Reg. | 400 | 553 | 365 | 186 | 402 | 573 | 111 | 383 | 364 | 337 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 541 | 151 | 398 | 436 | 250 | 383 | 550 | 440 | 375 | 3524 |
| Reg. | 502 | 130 | 380 | 399 | 210 | 349 | 508 | 421 | 360 | 3259 |


