那智勝浦ゴルフ倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 410 | 152 | 386 | 192 | 383 | 482 | 540 | 341 | 320 | 3206 |
| Reg. | 380 | 136 | 366 | 176 | 368 | 466 | 527 | 330 | 305 | 3054 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 324 | 173 | 468 | 297 | 352 | 414 | 210 | 470 | 280 | 2988 |
| Reg. | 313 | 165 | 458 | 289 | 342 | 351 | 186 | 456 | 270 | 2830 |


