和歌山ゴルフ倶楽部 (旧:グリーンヒル和歌山ゴルフ倶楽部)
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 416 | 416 | 142 | 347 | 452 | 327 | 566 | 119 | 412 | 3197 |
| Reg. | 353 | 401 | 100 | 330 | 432 | 312 | 490 | 102 | 388 | 2908 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 475 | 355 | 131 | 381 | 529 | 389 | 177 | 451 | 296 | 3184 |
| Reg. | 455 | 307 | 121 | 354 | 515 | 354 | 157 | 433 | 274 | 2970 |


