いづも大社カントリークラブ
| 華蔵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 431 | 353 | 370 | 178 | 353 | 590 | 203 | 507 | 420 | 3405 |
| 国引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 385 | 408 | 498 | 165 | 533 | 195 | 435 | 389 | 345 | 3353 |
| 美久我 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 370 | 179 | 512 | 425 | 391 | 161 | 525 | 447 | 395 | 3405 |


