旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部
| 湖山 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 383 | 432 | 218 | 514 | 197 | 360 | 574 | 339 | 416 | 3433 |
| Reg. | 372 | 410 | 174 | 476 | 164 | 339 | 536 | 323 | 405 | 3199 |
| 湖山 IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| Back.T | 410 | 575 | 153 | 471 | 197 | 273 | 328 | 153 | 580 | 3140 |
| Reg. | 377 | 498 | 142 | 405 | 180 | 262 | 295 | 132 | 536 | 2837 |
| 白兎 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 408 | 473 | 441 | 225 | 370 | 445 | 533 | 207 | 393 | 3495 |
| Reg. | 385 | 436 | 409 | 209 | 351 | 407 | 499 | 187 | 370 | 3253 |
| 白兎 IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 391 | 417 | 540 | 436 | 245 | 320 | 170 | 560 | 434 | 3513 |
| Reg. | 371 | 393 | 506 | 346 | 165 | 294 | 142 | 524 | 413 | 3154 |


