大山アークカントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 521 | 196 | 384 | 399 | 451 | 562 | 181 | 412 | 429 | 3535 |
| Reg. | 496 | 172 | 367 | 363 | 402 | 538 | 472 | 372 | 414 | 3296 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 431 | 190 | 374 | 611 | 416 | 412 | 554 | 196 | 381 | 3565 |
| Reg. | 406 | 158 | 359 | 564 | 411 | 334 | 531 | 174 | 350 | 3287 |


