広島西カントリー倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 355 | 156 | 377 | 346 | 521 | 410 | 193 | 480 | 402 | 3240 |
| Reg. | 335 | 144 | 352 | 318 | 499 | 396 | 169 | 474 | 386 | 3073 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 327 | 406 | 435 | 406 | 509 | 174 | 533 | 423 | 345 | 3358 |
| Reg. | 314 | 185 | 385 | 367 | 487 | 162 | 512 | 393 | 332 | 3137 |


