滝の宮カントリークラブ
| 赤石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 406 | 152 | 390 | 386 | 354 | 474 | 402 | 202 | 566 | 3332 |
| Reg. | 372 | 120 | 339 | 349 | 336 | 447 | 371 | 164 | 544 | 3042 |
| 別子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 424 | 148 | 524 | 410 | 377 | 211 | 319 | 408 | 523 | 3344 |
| Reg. | 411 | 138 | 492 | 353 | 361 | 157 | 304 | 388 | 487 | 3091 |
| 石鎚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 194 | 520 | 394 | 325 | 391 | 412 | 604 | 440 | 190 | 3470 |
| Reg. | 158 | 506 | 379 | 298 | 364 | 362 | 498 | 420 | 136 | 3121 |


