チサンカントリークラブ北条
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 396 | 167 | 408 | 351 | 582 | 173 | 330 | 357 | 601 | 3365 |
| Reg. | 389 | 148 | 388 | 336 | 566 | 161 | 317 | 334 | 538 | 3177 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 544 | 319 | 443 | 202 | 396 | 335 | 300 | 186 | 542 | 3267 |
| Reg. | 509 | 304 | 422 | 136 | 384 | 320 | 287 | 171 | 516 | 3049 |


