松山シーサイドカントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 345 | 570 | 184 | 388 | 387 | 544 | 166 | 457 | 446 | 3487 |
| Reg. | 323 | 549 | 164 | 349 | 366 | 517 | 161 | 355 | 428 | 3212 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 573 | 168 | 457 | 304 | 562 | 365 | 451 | 218 | 466 | 3564 |
| Reg. | 553 | 152 | 377 | 304 | 537 | 344 | 436 | 185 | 447 | 3335 |


