宇和島カントリー倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 337 | 522 | 180 | 446 | 495 | 511 | 399 | 180 | 446 | 3516 |
| Reg. | 319 | 507 | 163 | 401 | 448 | 473 | 386 | 166 | 368 | 3231 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 449 | 548 | 195 | 385 | 153 | 372 | 440 | 275 | 554 | 3371 |
| Reg. | 425 | 519 | 184 | 365 | 126 | 361 | 419 | 265 | 471 | 3135 |


