琴平カントリー倶楽部
| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 560 | 383 | 419 | 415 | 194 | 406 | 370 | 206 | 516 | 3469 |
| Reg. | 494 | 349 | 364 | 375 | 149 | 362 | 341 | 160 | 491 | 3085 |
| ニュー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 516 | 373 | 175 | 370 | 413 | 400 | 206 | 350 | 491 | 3294 |
| Reg. | 496 | 355 | 155 | 325 | 392 | 375 | 190 | 331 | 472 | 3091 |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 141 | 340 | 308 | 500 | 352 | 383 | 386 | 180 | 492 | 3082 |
| Reg. | 126 | 325 | 293 | 492 | 337 | 375 | 372 | 167 | 471 | 2958 |


