Kochi黒潮カントリークラブ
| 黒瀬アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 400 | 225 | 435 | 365 | 545 | 200 | 560 | 415 | 455 | 3600 |
| Reg. | 375 | 200 | 410 | 340 | 500 | 185 | 495 | 395 | 405 | 3310 |
| 黒瀬イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 540 | 385 | 190 | 455 | 435 | 445 | 620 | 225 | 380 | 3675 |
| Reg. | 520 | 365 | 170 | 425 | 400 | 385 | 565 | 205 | 350 | 3385 |
| 太平洋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 570 | 205 | 440 | 410 | 175 | 395 | 440 | 420 | 530 | 3585 |
| Reg. | 530 | 185 | 415 | 360 | 160 | 370 | 405 | 385 | 490 | 3300 |
| 暖流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 410 | 220 | 555 | 455 | 435 | 190 | 410 | 400 | 565 | 3640 |
| Reg. | 385 | 190 | 510 | 420 | 405 | 165 | 370 | 370 | 530 | 3345 |


