小郡カンツリー倶楽部
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 390 | 370 | 175 | 350 | 170 | 445 | 540 | 425 | 525 | 3390 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 410 | 165 | 365 | 455 | 175 | 505 | 500 | 430 | 390 | 3395 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 500 | 200 | 365 | 400 | 390 | 460 | 600 | 340 | 200 | 3455 |


