北九州カントリー倶楽部
| お問い合わせ | ![]() |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 〒820-1112 福岡県嘉穂郡頴田町大字鹿毛馬412−6 |
|
| TEL | 09496-2-2341 | |
| 休日 | 定休日なし | |
| コースタイプ | 丘陵 | |
| グリーン | ベント&コーライ | |
| 丘陵コース。40万坪の用地をフルに生かした27ホール。桧の立木が多く距離もたっぷり。随所に池が見られる。松コースはゆるやかで大きなうねりのある幅広いフェアウェイと大きなグリーンが特徴だ。竹コースは雄大。谷あり池ありだがOBは少ない。梅コースは3コース中最も距離はないが、3番・8番のショートホールが長いので要注意。 | ||
| 松 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 468 | 193 | 386 | 525 | 382 | 364 | 418 | 173 | 438 | 3347 |
| Reg. | 457 | 180 | 363 | 511 | 366 | 350 | 397 | 156 | 402 | 3182 |
| 竹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 370 | 449 | 426 | 194 | 378 | 497 | 184 | 386 | 575 | 3459 |
| Reg. | 356 | 424 | 405 | 186 | 361 | 479 | 165 | 367 | 561 | 3304 |
| 梅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 408 | 473 | 192 | 318 | 329 | 470 | 307 | 215 | 375 | 3087 |
| Reg. | 396 | 446 | 176 | 292 | 315 | 456 | 295 | 173 | 352 | 2901 |

