チェリーゴルフクラブ小倉南コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Yellow | 392 | 180 | 548 | 406 | 543 | 443 | 473 | 365 | 194 | 3544 |
| Blue | 374 | 171 | 532 | 392 | 524 | 421 | 454 | 352 | 180 | 3400 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Yellow | 380 | 200 | 452 | 557 | 380 | 532 | 192 | 489 | 438 | 3620 |
| Blue | 359 | 190 | 427 | 537 | 340 | 512 | 179 | 473 | 428 | 3445 |


