大博多カントリー倶楽部
| 桧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 401 | 175 | 385 | 327 | 610 | 360 | 197 | 318 | 571 | 3344 |
| Reg. | 378 | 157 | 367 | 305 | 591 | 348 | 178 | 311 | 534 | 3169 |
| 杉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 480 | 331 | 377 | 116 | 360 | 341 | 484 | 176 | 291 | 2956 |
| Reg. | 463 | 318 | 366 | 106 | 340 | 322 | 466 | 162 | 273 | 2816 |
| 松 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 408 | 529 | 344 | 176 | 373 | 501 | 402 | 390 | 178 | 3301 |
| Reg. | 386 | 512 | 330 | 164 | 361 | 481 | 382 | 374 | 164 | 3154 |


