チサンカントリークラブ遠賀
| 筑紫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 151 | 492 | 190 | 324 | 508 | 110 | 322 | 305 | 390 | 2792 |
| Reg. | 134 | 481 | 169 | 308 | 488 | 98 | 306 | 294 | 378 | 2656 |
| 遠賀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 495 | 372 | 335 | 346 | 149 | 328 | 118 | 334 | 508 | 2985 |
| Reg. | 480 | 338 | 324 | 312 | 130 | 309 | 105 | 319 | 474 | 2791 |
| 玄海 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 519 | 233 | 359 | 480 | 205 | 414 | 425 | 350 | 354 | 3338 |
| Reg. | 491 | 189 | 340 | 465 | 165 | 382 | 399 | 340 | 314 | 3085 |


