大和不動カントリー倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 386 | 497 | 397 | 162 | 429 | 567 | 390 | 197 | 395 | 3420 |
| Reg. | 367 | 464 | 318 | 129 | 393 | 557 | 369 | 180 | 383 | 3160 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 513 | 377 | 185 | 400 | 364 | 215 | 549 | 389 | 427 | 3419 |
| Reg. | 489 | 359 | 159 | 376 | 342 | 187 | 497 | 348 | 407 | 3164 |


