大村湾カントリー倶楽部オールドコース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 315 | 446 | 503 | 188 | 424 | 491 | 468 | 205 | 412 | 3452 |
| Reg. | 289 | 415 | 489 | 163 | 397 | 483 | 446 | 180 | 348 | 3210 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 387 | 532 | 396 | 447 | 167 | 543 | 467 | 216 | 458 | 3613 |
| Reg. | 367 | 517 | 380 | 406 | 155 | 505 | 445 | 185 | 425 | 3385 |


