大村湾カントリー倶楽部ニューコース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 443 | 178 | 393 | 415 | 498 | 158 | 412 | 367 | 613 | 3477 |
| Reg. | 413 | 151 | 373 | 390 | 472 | 143 | 389 | 330 | 584 | 3245 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 340 | 408 | 520 | 168 | 384 | 335 | 241 | 454 | 500 | 3350 |
| Reg. | 305 | 377 | 481 | 153 | 363 | 318 | 221 | 389 | 475 | 3082 |


