チサンカントリークラブ森山
| 橘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 526 | 287 | 174 | 446 | 371 | 386 | 427 | 220 | 530 | 3367 |
| 雲仙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 412 | 364 | 199 | 357 | 376 | 506 | 489 | 177 | 384 | 3264 |
| 有明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 476 | 167 | 409 | 314 | 189 | 489 | 386 | 288 | 414 | 3132 |


