オーシャンパレスゴルフクラブ (旧:長崎空港カントリー倶楽部)
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 360 | 160 | 515 | 400 | 385 | 160 | 355 | 345 | 520 | 3200 |
| Reg. | 345 | 150 | 505 | 385 | 360 | 140 | 330 | 345 | 505 | 3065 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 370 | 205 | 325 | 395 | 155 | 550 | 555 | 335 | 355 | 3245 |
| Reg. | 360 | 205 | 315 | 380 | 145 | 515 | 520 | 300 | 320 | 3060 |


