パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 467 | 458 | 184 | 563 | 422 | 538 | 420 | 166 | 449 | 3667 |
| Reg. | 439 | 408 | 173 | 524 | 403 | 488 | 370 | 143 | 419 | 3367 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 508 | 366 | 403 | 456 | 189 | 381 | 395 | 177 | 565 | 3440 |
| Reg. | 486 | 350 | 318 | 409 | 170 | 355 | 381 | 159 | 522 | 3150 |


