阿蘇ゴルフ倶楽部
| 杵島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 417 | 391 | 181 | 552 | 388 | 436 | 232 | 437 | 517 | 3551 |
| 外輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 385 | 494 | 166 | 383 | 500 | 392 | 194 | 345 | 312 | 3171 |
| 中岳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 434 | 184 | 469 | 364 | 553 | 404 | 202 | 387 | 530 | 3527 |


