阿蘇プリンスホテルゴルフ場
| 東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Blue | 378 | 149 | 426 | 222 | 406 | 516 | 185 | 369 | 568 | 3219 |
| White | 346 | 122 | 375 | 186 | 345 | 455 | 147 | 264 | 505 | 2745 |
| 東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 550 | 443 | 172 | 354 | 351 | 414 | 197 | 380 | 534 | 3395 |
| White | 502 | 376 | 137 | 302 | 301 | 369 | 158 | 322 | 490 | 2957 |
| 西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 536 | |
| Blue | 382 | 389 | 576 | 216 | 434 | 403 | 162 | 401 | 572 | 3535 |
| White | 341 | 347 | 505 | 174 | 372 | 348 | 130 | 357 | 498 | 3072 |
| 西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Blue | 360 | 423 | 182 | 527 | 381 | 383 | 527 | 141 | 404 | 3328 |
| White | 318 | 395 | 155 | 428 | 312 | 318 | 474 | 115 | 325 | 2840 |


