鹿北ゴルフ倶楽部(旧:鹿北GC&スパ・リゾート)
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 400 | 335 | 526 | 365 | 209 | 550 | 360 | 181 | 389 | 3315 |
| Reg. | 370 | 319 | 453 | 352 | 191 | 500 | 346 | 168 | 365 | 3064 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 366 | 411 | 513 | 403 | 193 | 358 | 445 | 161 | 524 | 3374 |
| Reg. | 346 | 393 | 491 | 378 | 166 | 341 | 419 | 144 | 507 | 3185 |


