球磨カントリー倶楽部
| 薩摩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 418 | 197 | 388 | 529 | 226 | 373 | 503 | 335 | 470 | 3439 |
| Reg. | 391 | 173 | 356 | 507 | 201 | 350 | 461 | 322 | 436 | 3197 |
| 肥後 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 367 | 533 | 348 | 388 | 197 | 349 | 486 | 180 | 369 | 3127 |
| Reg. | 340 | 510 | 327 | 359 | 172 | 311 | 458 | 157 | 338 | 2972 |
| 日向 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 505 | 412 | 143 | 389 | 433 | 350 | 235 | 527 | 380 | 3374 |
| Reg. | 489 | 377 | 123 | 354 | 408 | 318 | 206 | 485 | 353 | 3113 |


