熊本益城カントリー倶楽部
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 490 | 319 | 416 | 136 | 378 | 417 | 183 | 406 | 561 | 3306 |
| Reg. | 471 | 294 | 399 | 127 | 360 | 400 | 172 | 392 | 536 | 3151 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 510 | 118 | 399 | 140 | 329 | 385 | 346 | 416 | 482 | 3125 |
| Reg. | 455 | 108 | 380 | 127 | 310 | 370 | 323 | 399 | 466 | 2938 |


