チサンカントリークラブ御船
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 381 | 158 | 515 | 376 | 546 | 470 | 437 | 215 | 350 | 3448 |
| Reg. | 356 | 131 | 492 | 354 | 539 | 455 | 399 | 207 | 332 | 3265 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 375 | 135 | 324 | 427 | 377 | 496 | 442 | 165 | 538 | 3279 |
| Reg. | 364 | 120 | 317 | 408 | 359 | 478 | 425 | 147 | 515 | 3133 |


