城島後楽園カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 336 | 393 | 172 | 412 | 426 | 525 | 384 | 219 | 545 | 3412 |
| Reg. | 314 | 373 | 156 | 359 | 386 | 505 | 346 | 183 | 518 | 3140 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 366 | 521 | 356 | 171 | 426 | 442 | 163 | 494 | 455 | 3394 |
| Reg. | 345 | 498 | 344 | 161 | 389 | 415 | 156 | 471 | 386 | 3165 |


