別府ゴルフ倶楽部
| 鶴見OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 418 | 553 | 393 | 155 | 386 | 381 | 525 | 157 | 417 | 3385 |
| Reg. | 396 | 514 | 375 | 145 | 356 | 364 | 492 | 146 | 405 | 3193 |
| 鶴見IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 516 | 199 | 414 | 338 | 613 | 384 | 189 | 421 | 383 | 3457 |
| Reg. | 486 | 182 | 384 | 329 | 569 | 364 | 173 | 400 | 381 | 3268 |
| 由布OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 414 | 562 | 204 | 413 | 626 | 453 | 397 | 171 | 287 | 3527 |
| Reg. | 402 | 523 | 164 | 394 | 600 | 432 | 372 | 149 | 269 | 3305 |
| 由布IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back.T | 417 | 511 | 362 | 215 | 362 | 422 | 168 | 424 | 536 | 3417 |
| Reg. | 383 | 484 | 346 | 198 | 360 | 398 | 150 | 402 | 514 | 3235 |


