フェニックスカントリークラブ
| 住吉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Blue | 492 | 148 | 442 | 330 | 428 | 453 | 398 | 195 | 536 | 3422 |
| White | 482 | 138 | 432 | 320 | 415 | 425 | 489 | 181 | 516 | 3298 |
| 日南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 430 | 493 | 184 | 380 | 393 | 391 | 192 | 409 | 514 | 3386 |
| White | 418 | 472 | 175 | 361 | 376 | 373 | 178 | 385 | 499 | 3237 |
| 高千穂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 421 | 441 | 199 | 569 | 405 | 200 | 517 | 381 | 435 | 3568 |
| White | 410 | 421 | 172 | 550 | 387 | 194 | 504 | 365 | 419 | 3422 |


