宮崎サンシャインカントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 350 | 200 | 503 | 372 | 446 | 567 | 217 | 378 | 427 | 3460 |
| Reg. | 328 | 174 | 469 | 349 | 385 | 345 | 184 | 360 | 367 | 2961 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 401 | 603 | 389 | 198 | 567 | 415 | 442 | 219 | 428 | 3662 |
| Reg. | 355 | 556 | 369 | 168 | 517 | 331 | 381 | 172 | 380 | 3229 |


