鹿児島鹿屋ゴルフコース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 380 | 439 | 167 | 345 | 562 | 156 | 602 | 317 | 396 | 3364 |
| White | 353 | 400 | 150 | 318 | 534 | 147 | 562 | 311 | 358 | 3133 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Blue | 361 | 219 | 514 | 305 | 325 | 316 | 484 | 160 | 360 | 3044 |
| White | 346 | 195 | 481 | 290 | 317 | 305 | 435 | 135 | 339 | 2843 |


