鹿児島高牧カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Champ | 497 | 458 | 210 | 387 | 377 | 197 | 362 | 547 | 451 | 3486 |
| Reg. | 444 | 389 | 174 | 333 | 338 | 162 | 317 | 450 | 382 | 2989 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Champ | 413 | 452 | 157 | 547 | 467 | 345 | 541 | 168 | 469 | 3559 |
| Reg. | 380 | 378 | 120 | 488 | 414 | 277 | 480 | 132 | 413 | 3082 |


