南九州カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back.T | 435 | 395 | 175 | 515 | 410 | 185 | 435 | 505 | 390 | 3446 |
| Reg. | 421 | 379 | 150 | 500 | 380 | 160 | 411 | 495 | 375 | 3271 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 410 | 220 | 520 | 360 | 415 | 215 | 500 | 450 | 365 | 3455 |
| Reg. | 381 | 190 | 509 | 350 | 407 | 205 | 485 | 435 | 350 | 3313 |


