沖縄カントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Back.T | 340 | 374 | 341 | 301 | 334 | 207 | 517 | 164 | 346 | 2924 |
| Reg. | 310 | 363 | 325 | 290 | 295 | 153 | 487 | 150 | 335 | 2708 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Back.T | 361 | 303 | 175 | 318 | 505 | 325 | 343 | 158 | 352 | 2840 |
| Reg. | 346 | 292 | 153 | 307 | 488 | 310 | 327 | 147 | 335 | 2705 |


