沖縄国際ゴルフ倶楽部
| ブーゲンビレア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 598 | 355 | 458 | 153 | 409 | 546 | 383 | 189 | 410 | 3501 |
| ハイビスカス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 470 | 570 | 420 | 400 | 155 | 560 | 420 | 215 | 379 | 3589 |
| デイゴ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 540 | 390 | 379 | 160 | 420 | 394 | 196 | 400 | 540 | 3419 |


