シギラベイカントリークラブ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 470 | 325 | 330 | 170 | 535 | 375 | 200 | 300 | 395 | 3100 |
| Reg. | 460 | 315 | 310 | 153 | 524 | 345 | 184 | 290 | 360 | 2941 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Back.T | 470 | 375 | 460 | 160 | 410 | 390 | 340 | 220 | 325 | 3150 |
| Reg. | 455 | 360 | 450 | 152 | 375 | 380 | 315 | 190 | 312 | 2989 |


