喜瀬カントリークラブ (旧:ブセナカントリークラブ)
| オーシャンコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 404 | 327 | 507 | 444 | 137 | 419 | 388 | 182 | 517 | 3325 |
| Reg. | 382 | 296 | 482 | 410 | 123 | 396 | 373 | 162 | 482 | 3109 |
| ウッズコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 361 | 439 | 204 | 356 | 546 | 424 | 378 | 175 | 583 | 3466 |
| Reg. | 336 | 421 | 177 | 333 | 512 | 384 | 346 | 156 | 554 | 3219 |


